當前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品/品牌中心 > 液壓/氣動 > 液壓 > 過濾器/濾芯
英國EPE過濾器
過濾器類型 |
壓力 (bar) |
流速 (升/分鐘) |
|
呼吸過濾器 | - - - - - - | 4000 m³/ h | |
吸入過濾器 | - - - - - - | 1000年 | |
回流管過濾器 | 10/16 | 20.000 | |
雙回流管過濾器 | 10/16 | 20.000 | |
吸入回流管過濾器 | 16 | - - - - - - | |
過濾器冷卻器 | 10 | 1400年 | |
內(nèi)聯(lián)過濾器 | 16/40/160 | 20.000 | |
高壓過濾器 | 250/450 | 900 * * | |
Manifold過濾器 | 250年 | 200年 | |
雙工濾波器 | 16/40/160 | 18.000 | |
雙工濾波器,球閥 | 16/40 | 3200年 | |
aut el. /復式過濾器。 | 10 | 2000年 | |
變化 | - - - - - - | - - - - - - | |
高壓雙過濾器 | 250/400 | 650 * * | |
旋轉(zhuǎn)過濾器 | 7/25/50 | 260年 | |
離線過濾系統(tǒng) | 10 | 15.000 | |
過程過濾器 | 1 - 3000 | 30.000 | |
過濾器在特殊設(shè)計 | 1 - 3000 | 60.000 |
服務(wù)部分: 石油分析工具 油取樣工具包 EPE粒子計數(shù)器 石油服務(wù) |
EPE | A60CA60ZOP5 過濾器壓差開關(guān) | |
EPE | 1.0095H10SL-AOO-00-P5濾芯 | |
EPE | 7.004H10SL000P 濾芯 | |
EPE | R4 2GW22ZOPS 污染監(jiān)測器 | |
EPE | 3.0004G10-A00-0-P5 濾芯 | |
EPE | 2.0030H10SL-A00-0-P5 | |
EPE | 2.0015H10SL-A00-0-P5 | |
EPE | 1.0120H6SL-A00-0-P5 | |
EPE | 2.0020H10SL-A00-0-P5 | |
EPE | 7.004H10SLS000P | |
EPE | 過濾器電磁閥F42GW0200P | |
EPE | F2.5GW0200P | |
EPE | 25 D901 G60 P=BAR 25 | |
EPE | 2.0004.G60-BOO-O-V | 過濾器濾芯 |
EPE | F7,0GW0200P KOM:20512228/10 | NC1-2/NO 1-3 230V 20VA IP65 |
EPE | F1,5GW0200P | 壓差報警器 |
EPE | 1113255 高壓過濾器芯 | |
EPE | H0 1GS3400P | |
EPE | R5 0GW09Z0P | |
EPE | kom:2060019 2110 F1,5GW0200P | 濾網(wǎng)差壓開關(guān) |
EPE | 2.0004 G10-A00-0-M | |
EPE | F42GW0200P | 差壓開關(guān) |
EPE | EP-GW0200P | 壓差開關(guān) |
EPE | 25D561.G25-A00-10X-HOPOAX | |
EPE | 1.561 G25-A00-0-P | |
EPE | F4.2GW0200P | 差壓開關(guān) |
EPE | F1.5GW0200P差壓開關(guān) | |
EPE | 2.004G100-A00-O-V | |
EPE | 2.0005G450-A00-P | |
EPE | 160LE005G450-AOO-00A10-X0P00 | |
EPE | 1.1401.G25-A00-0-P | |
EPE | BLADDERACCUMUL | ATORAS55P330CG21,8MPa |
EPE | BLADDERACCUMUL | ATORAS35P330CG219bar |
EPE | BLADDERACCUMUL | ATORAS55P330CG216MPa |
EPE | TLFIII 6-80 G10-S00-000-000D0 | 空氣濾清器+5個過濾器濾芯 |
EPE | TLFII 6-80 G10-S00-000-000D0 | 空氣濾清器+5個過濾器濾芯 |
EPE | AS-55-P-360-C-H-3 | |
EPE | S-55-P-1(a) |
資料下載
視頻介紹