SMW-Autoblok公司是****的標(biāo)準(zhǔn)卡盤生產(chǎn)商,是****的國際集團(tuán)公司。規(guī)格齊全,標(biāo)準(zhǔn)庫存,可以和不同卡盤廠家生產(chǎn)的卡盤配套的標(biāo)準(zhǔn)卡爪,在德國的Meckenbeuren和意大利的Caprie-Torino有裝配了現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)備的工廠。SMW-Autoblok公司產(chǎn)品可以應(yīng)用到任何有**緊固的場(chǎng)合。應(yīng)用行業(yè):汽車,航天,加工**,數(shù)控車床,印刷,油田,船運(yùn)和農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)。SMW-Autoblok同樣意味著高質(zhì)量,高品質(zhì),高精度。經(jīng)濟(jì)可靠和簡(jiǎn)便的解決方法是SMW-Autoblok的商標(biāo)。創(chuàng)新**產(chǎn)品和連續(xù)的新產(chǎn)品開發(fā)及擁有夾持技術(shù)**是努力服務(wù)用戶的**。
SMW Autoblok 產(chǎn)品系列
1.SMW手動(dòng)卡盤:SMW鍵槽型HG-N中空手動(dòng)卡盤;SMW鍵槽型HG-F中空手動(dòng)卡盤
2.SMW硬爪 12082030 120830
3.SMW**架用滾輪 026594
4.SMW中實(shí)動(dòng)力卡盤::SMW AN-D/AN-M中實(shí)液壓卡盤;SMW AL-D/AL-M中實(shí)液壓卡盤; SMW AN-C鍵槽型中實(shí)卡盤;SMW AP-D/AP-M全密封中實(shí)動(dòng)力卡盤
5.SMW中空液壓卡盤:SMW BH-D (英)中空動(dòng)力卡盤;SMW BH-M(公)中空動(dòng)力卡盤;SMW BH-D(大直徑)中空動(dòng)力卡盤;SMW BHD-FC/BHM-FC/(公英制
6.SMW快換爪動(dòng)力卡盤:SMW KNCS-N快換卡爪卡盤;SMW KNCS-NB快換卡爪卡盤;SMW AP-RC(鍵槽型);SMW NT-RD(梳齒型基爪)
7.SMW特殊卡盤:SMW TSF-CP(補(bǔ)嘗式)浮動(dòng)卡盤;SMW FRC(補(bǔ)償爪);SMW FRC-AB (補(bǔ)償爪、帶自鎖系統(tǒng);SMW TSF-RM(浮動(dòng)卡爪);SMW TSR-RM(剛性卡爪)
8.SMW薄膜卡盤:SMW DFR-ABS薄膜卡盤;SMW RU-2-20薄膜卡盤;SMW**架軸承 018345/026594
9.SMW簧夾頭:SMW KSZ-MB彈簧夾頭;SMW KSZ-DZ/KSZ-AZ拉動(dòng)式彈簧;SMW KSZ-NZ推 動(dòng)式彈簧夾頭;SMW KSZ-AZL拉動(dòng)式彈簧夾頭
10.SMW手動(dòng)或液壓膨脹心軸:SMW EM-A手動(dòng)或動(dòng)力驅(qū)動(dòng)膨脹心軸;SMW EM-B手動(dòng)或動(dòng) 力驅(qū)動(dòng)膨脹心軸
11.SMW中實(shí)/中空油缸/雙活塞油缸:SMW SIN-S中實(shí)回轉(zhuǎn)油缸;SMW VNK中空回轉(zhuǎn)油缸 ;SMW VSG中空回轉(zhuǎn)油缸;SMW SIN-HL中空回轉(zhuǎn)油缸
12.SMW氣動(dòng)液壓前置式卡盤:SMW SP+SP-ES前置式動(dòng)力卡盤(英);SMW BIG BORE超 大通孔前置式氣動(dòng)卡;SMW BIG BOREES大通孔前置式氣動(dòng);SMW BIG BOREBBU-AZ-ES前
13.SMW**架:SMW**架 SLU;SMW心**架SLU-B;SMW心**架 SLUA;SMW心** 架 SLUA-B
BH-D 450-118-4 UNM 11714084 919
BH-M Futter mit Zentrieraufnahme
Typ Aufnahme Id.-Nr. /Stück
BH-M 130-32-2 Z115 7715261361 1.533
BH-M 130-32-3 Z115 7715281361 1.533
BH-M 165-46-2 Z140 7715851661 1.642
BH-M 165-46-3 Z140 7715861661 1.642
BH-M 165-46-4 Z140 7715871661 2.277
BH-M 210-52-2 Z170 7715372161 1.950
BH-M 210-52-3 Z170 7715382161 1.950
BH-M 210-52-4 Z170 7715392161 2.576
BH-M 250-66-2 Z220 7715372561 2.266
BH-M 250-66-3 Z220 7715382561 2.266
BH-M 250-66-4 Z220 7715392561 3.141
BH-M 315-95-2 Z300 7715263161 3.688
BH-M 315-95-3 Z300 7715283161 3.688
BH-M 315-95-4 Z300 7715303161 5.115
BH-M 400-118-3 Z300 77153840 5.444
BH-M 400-118-4 Z300 77153940 7.079
BH-M 450-118-3 Z300 77153845 6.583
BH-M 450-118-4 Z300 77153945 8.570
BH-M Futter mit Aufnahme ISO-A
Typ Aufnahme Id.-Nr. /Stück
BH-M 130-32-2 A4 7715261364 1.613
BH-M 130-32-3 A4 7715281364 1.613
BH-M 165-46-2 A5 7715881664 1.739
BH-M 165-46-3 A5 7715891664 1.820
Preisliste Katalog 11G
BH-M 165-46-4 A5 7715901664 2.348
BH-M 210-52-2 A6 7715372164 2.037
BH-M 210-52-3 A6 7715382164 2.131
BH-M 210-52-4 A6 7715392164 2.619
BH-M 250-66-2 A6 7715372563 2.512
BH-M 250-66-3 A6 7715382563 2.622
BH-M 250-66-4 A6 7715392563 3.349
BH-M 250-66-2 A8 7715372564 2.466
BH-M 250-66-3 A8 7715382564 2.581
BH-M 250-66-4 A8 7715392564 3.308
BH-M 315-95-2 A8 7715263164 4.085
BH-M 315-95-3 A8 7715283164 4.271
BH-M 315-95-4 A8 7715303164 5.452
BH-M 315-95-2 A11 7715263166 3.990
BH-M 315-95-3 A11 7715283166 4.175
BH-M 315-95-4 A11 7715303166 5.359
BH-M 400-118-3 A11 77154840 5.922
BH-M 400-118-4 A11 77154940 7.556
BH-M 450-118-3 A11 77154845 7.062
BH-M 450-118-4 A11 77154945 9.037
Sondernutensteine zur Aufnahme von vorhandenen metrischen Aufsatzbacken auf Anfrage.
Harte Aufsatzbacken für BH-M Futter
für Futter Backentyp Id.-Nr. /Stück
BH-M 130-32-3 MHB-M 12081307 292
BH-M 165-43-3 MHB-M 121 12081627 260
BH-M 165-43-4 MHB-M 121 12081629 347
BH-M 210-52-3 MHB-M 140 12082127 307
BH-M 210-52-4 MHB-M 140 12082129 464
BH-M 250-66-3 MHB-M 161 12082627 343
BH-M 250-66-4 MHB-M 161 12082629 504
BH-M 250-66-3 MHB-M 161 12082627 343
BH-M 250-66-4 MHB-M 161 12082629 504
BH-M 315-95-3 MHB-M 211 12083037 379
BH-M 315-95-4 MHB-M 211 12083039 563
BH-M 315-95-3 MHB-M 211 12083037 379
BH-M 315-95-4 MHB-M 211 12083039 563
BH-M 400-118-3 MHB-M 12084527 613
BH-M 400-118-4 MHB-M 12084529 910
BH-M 450-118-3 MHB-M 12084527 613
BH-M 450-118-4 MHB-M 12084529 910
Umlaufende Nutmutter für BH-M Futter
für Futter Nutmuttertyp Id.-Nr. /Stück
BH-M 165-45-2 UNM 11721682 181
BH-M 165-45-3 UNM 11721683 181
BH-M 165-45-4 UNM 11721684 181
BH-M 210-52-2/4 UNM 11722184 199
BH-M 210-52-3 UNM 11712183 199
BH-M 250-66-2/4 UNM 11712584 241
BH-M 250-66-3 UNM 11712583 241
BH-M 315-95-2/4 UNM 11713184 332
BH-M 315-95-3 UNM 11713183 332
BH-M 400-118-3 UNM 11714083 732
BH-M 400-118-4 UNM 11714084 919
BH-M 450-118-3 UNM 11714083 732
BH-M 450-118-4 UNM 11714084 919
BH-D Futter mit Zentrieraufnahme
Typ Aufnahme Id.-Nr. /Stück
BH-D 500-180-3 Z380 77152750 7.531
BH-D 630-230-3 Z520 77152763 14.596
BH-D 800-230-3 Z520 77152780 18.952
BH-D Futter mit Aufnahme ISO-A
Typ Aufnahme Id.-Nr. /Stück
BH-D 500-180-3 A15 77152150 8.391
BH-D 630-230-3 A15 +24126100 16.220
BH-D 630-230-3 A20 77152163 16.349
BH-D 800-230-3 A15 +24126100 20.560
BH-D 800-230-3 A20 77152180 20.704
Harte Aufsatzbacken für BH-D Futter gro.er Durchmesser
Typ Backentyp Id.-Nr. /Stück
BH-D 500-180-3 MHB-D 500 12084546 497
BH-D 630-230-3 MHB-D 610 12086346 666
BH-D 800-230-3 MHB-D 610 12086346 666
BHD-FC Futter mit Zentrieraufnahme
Typ Aufnahme Id.-Nr. /Stück
BHD-FC 165-45-3 Z140 7715431601 2.408
BHD-FC 210-52-3 Z170 7715432161 2.871
BHD-FC 250-66-3 Z220 7715432561 3.588
BHD-FC 315-95-3 Z300 7715433161 4.499
BHD-FC 400-118-3 Z300 77154340 6.556
BHD-FC 500-125-3 Z380 77154350 9.310
BHD-FC 630-165-3 Z380 77154363 16.659
BHD-FC Futter mit Aufnahme ISO-A
Typ Aufnahme Id.-Nr. /Stück
BHD-FC 165-45-3 A5 7715431604 2.482
BHD-FC 210-52-3 A6 7715432164 2.982
BHD-FC 250-66-3 A6 7715432563 3.790
BHD-FC 250-66-3 A8 7715432564 3.747
Preisliste Katalog 11G
BHD-FC 315-95-3 A8 7715433164 4.988
BHD-FC 315-95-3 A11 7715433166 4.898
BHD-FC 400-118-3 A11 77155140 7.026
BHD-FC 500-125-3 A15 77155150 10.198
BHD-FC 630-165-3 A15 77155163 17.529
Harte Aufsatzbacken für BHD-FC Futter
für Futter Backentyp Id.-Nr. /Satz
BHD-FC 165-45-3 MHB-D 160 12081636 279
BHD-FC 210-52-3 MHB-D 200 12082036 277
BHD-FC 250-66-3 MHB-D 251 12083036 309
BHD-FC 315-95-3 MHB-D 251 12083036 309
BHD-FC 400-118-3 MHB-D 500 12084546 497
BHD-FC 500 MHB-D 500 12084546 497
BHD-FC 630 MHB-D 500 12084546 497
BHM-FC Futter mit Zentrieraufnahme
Typ Aufnahme Id.-Nr. /Stück
BHM-FC 165-43-3 Z140 7715441601 2.675
BHM-FC 210-52-3 Z170 7715442161 3.189
BHM-FC 250-66-3 Z220 7715442561 3.983
BHM-FC 315-95-3 Z300 7715443161 4.746
BHM-FC 400-118-3 Z300 77154640 7.282
BHM-FC Futter mit Aufnahme ISO-A
Typ Aufnahme Id.-Nr. /Stück
BHM-FC 165-43-3 A5 7715441604 2.735
BHM-FC 210-52-3 A6 7715442164 3.286
BHM-FC 250-66-3 A6 7715442563 4.170
BHM-FC 250-66-3 A8 7715442564 4.126
BHM-FC 315-95-3 A8 7715443164 5.234
BHM-FC 315-95-3 A11 7715443166 5.144
BHM-FC 400-118-3 A11 77155340 7.282
Harte Aufsatzbacken für BHM-FC Futter
für Futter Backentyp Id.-Nr. /Satz
BHM-FC 165 MHB-M 121 12081627 260
BHM-FC 210 MHB-M 140 12082127 307
BHM-FC 250 MHB-M 161 12082627 343
BHM-FC 315 MHB-M 211 12083037 379
BHM-FC 400-118 MHB-M 12084527 613
BB-D Futter mit Zentrieraufnahme
Typ Aufnahme Id.-Nr. /Stück
BB-D 140-39-3 Z130 7715071461 1.586
BB-D 175-56-3 Z160 7715071761 1.897
BB-D 210-66-3 Z170 7715072161 2.111
BB-D 250-77-3 Z220 7715072561 2.315
BB-D 315-122-3 Z300 7715073161 4.438
BB-D Futter mit Aufnahme ISO-A
Typ Aufnahme Id.-Nr. /Stück
BB-D 140-39-3 A5 7715071464 1.810
BB-D 175-56-3 A6 7715071764 2.160
BB-D 210-66-3 A6 7715072164 2.357
BB-D 250-77-3 A6 7715072563 2.541
BB-D 250-77-3 A8 7715072564 2.497
BB-D 315-122-3 A8 7715073164 4.975
BB-D 315-122-3 A11 7715073166 4.887
Harte Aufsatzbacken für BB-D Futter
für Futter Backentyp Id.-Nr. /Satz
BB-D 140-39-3 MHB-D 130 12081306 303
BB-D 175-56-3 MHB-D 160 12081636 279
BB-D 210-66-3 MHB-D 200 12082036 277
BB-D 250-77-3 MHB-D 251 12083036 309
BB-D 315-122-3 MHB-D 251 12083036 309
Umlaufende Nutmutter für BB-D Futter
für Futter Nutmuttertyp Id.-Nr. /Stück
BB-D 175-56-3 UNM 11721781 181
BB-D 210-66-3 UNM 11722181 198
BB-D 250-77-3 UNM 11722581 237
BB-M Futter mit Zentrieraufnahme
Typ Aufnahme Id.-Nr. /Stück
BB-M 140-39-3 Z130 7715081461 1.745
BB-M 175-56-3 Z160 7715101761 2.086
BB-M 210-66-3 Z170 7715102161 2.324
BB-M 250-77-3 Z220 7715102561 2.549
BB-M 315-122-3 Z300 7715083161 4.882
BB-M Futter mit Aufnahme ISO-A
Typ Aufnahme Id.-Nr. /Stück
BB-M 140-39-3 A5 7715081464 1.971
BB-M 175-56-3 A6 7715101766 2.351
BB-M 210-66-3 A6 7715102164 2.570
BB-M 250-77-3 A6 7715102563 2.761
BB-M 250-77-3 A8 7715102564 2.720
BB-M 315-122-3 A8 7715083164 5.422
BB-M 315-122-3 A11 7715063166 5.334
Harte Aufsatzbacken für BB-M Futter
für Futter Backentyp Id.-Nr. /Satz
BB-M 140-39-3 MHB-M 12081307 292
BB-M 175-56-3 MHB-M 121 12081627 260
BB-M 210-66-3 MHB-M 140 12082127 307
BB-M 250-77-3 MHB-M 161 12082627 343
BB-M 315-122-3 MHB-M 211 12083037 379
Preisliste Katalog 11G
Umlaufende Nutmutter für BB-M Futter
für Futter Nutmuttertyp Id.-Nr. /Stück
BB-M 175-56-3 UNM 11721781 181
BB-M 210-66-3 UNM 11722181 198
BB-M 250-77-3 UNM 11722581 237
HFKN-D Futter mit Zentrieraufnahme inkl. weiche Aufsatzbacken AWB-D
Typ Aufnahme Id.-Nr. /Stück
HFKN-D 110-32 Z100 065354 2.545
HFKN-D 165-46 Z140 090310 2.733
HFKN-D 210-52 Z170 090313 3.039
HFKN-D 260-72 Z220 090317 3.745
HFKN-D 315-91 Z300 090321 4.640
HFKN-D 400-128 Z380 090325 6.671
HFKN-D 500-155 Z380 090329 9.665
HFKN-D Futter mit Zentrieraufnahme inkl. weiche Aufsatzbacken AWB-D
Typ Aufnahme Id.-Nr. /Stück
HFKN-D 260-72 Z170 090316 3.745
HFKN-D 315-91 Z220 090320 4.640
HFKN-D 400-128 Z300 090324 6.671
HFKN-D 500-155 Z300 090328 9.665
HFKN-D Futter mit Aufnahme ISO-A inkl. weiche Aufsatzbacken AWB-D
Typ Aufnahme Id.-Nr. /Stück
HFKN-D 110-32 A4 065355 2.562
HFKN-D 165-46 A5 090311 2.892
HFKN-D 165-46 A6 090312 2.892
HFKN-D 210-52 A6 090314 3.210
HFKN-D 210-52 A8 090315 3.210
HFKN-D 260-72 A6 090318 3.910
HFKN-D 260-72 A8 090319 3.910
HFKN-D 315-91 A8 090322 4.955
HFKN-D 315-91 A11 090323 4.955
HFKN-D 400-128 A11 090326 7.096
HFKN-D 400-128 A15 090327 7.096
HFKN-D 500-155 A11 090330 10.246
HFKN-D 500-155 A15 090331 10.246
HFKN-D Futter mit Zentrieraufnahme inkl. harte Stufenbacken MHB-D
Typ Aufnahme Id.-Nr. /Stück
HFKN-D 110-32 Z100 065356 2.717
HFKN-D 165-46 Z140 090332 3.067
HFKN-D 210-52 Z170 090335 3.404
HFKN-D 260-72 Z220 090339 4.195
HFKN-D 315-91 Z300 090343 5.089
HFKN-D 400-128 Z380 090347 7.498
HFKN-D 500-155 Z380 090351 10.546
HFKN-D Futter mit Zentrieraufnahme inkl. harte Stufenbacken MHB-D
Typ Aufnahme Id.-Nr. /Stück
HFKN-D 260-72 Z170 090338 4.195
HFKN-D 315-91 Z220 090342 5.089
HFKN-D 400-128 Z300 090346 7.498
HFKN-D 500-155 Z300 090350 10.546
HFKN-D Futter mit Aufnahme ISO-A inkl. harte Stufenbacken MHB-D
Typ Aufnahme Id.-Nr. /Stück
HFKN-D 110-32 A4 065357 2.856
HFKN-D 165-46 A5 090333 3.224
HFKN-D 165-46 A6 090334 3.224
HFKN-D 210-52 A6 090336 3.572
HFKN-D 210-52 A8 090337 3.572
HFKN-D 260-72 A6 090340 4.360
HFKN-D 260-72 A8 090341 4.360
HFKN-D 315-91 A8 090344 5.403
HFKN-D Futter mit Aufnahme ISO-A inkl. harte Stufenbacken MHB-D
Typ Aufnahme Id.-Nr. /Stück
HFKN-D 315-91 A11 090345 5.403
HFKN-D 400-128 A11 090348 7.925
HFKN-D 400-128 A15 090349 7.925
HFKN-D 500-155 A11 090352 11.127
HFKN-D 500-155 A15 090353 11.127
HFKN-M Futter mit Zentrieraufnahme inkl. weiche Aufsatzbacken AWB-M
Typ Aufnahme Id.-Nr. /Stück
HFKN-M 165-46 Z140 090354 2.733
HFKN-M 210-52 Z170 090357 3.039
HFKN-M 260-72 Z220 090361 3.745
HFKN-M 315-91 Z300 090365 4.640
HFKN-M 400-128 Z380 090369 6.671
HFKN-M 500-155 Z380 090373 9.665
HFKN-M Futter mit Zentrieraufnahme inkl. weiche Aufsatzbacken AWB-M
Typ Aufnahme Id.-Nr. /Stück
HFKN-M 260-72 Z170 090360 3.745
HFKN-M 315-91 Z220 090364 4.640
HFKN-M 400-128 Z300 090368 6.671
HFKN-M 500-155 Z300 090372 9.665
HFKN-M Futter mit Aufnahme ISO-A inkl. weiche Aufsatzbacken AWB-M
Typ Aufnahme Id.-Nr. /Stück
HFKN-M 165-46 A4 090355 2.892
Preisliste Katalog 11G
HFKN-M 165-46 A6 090356 2.892
HFKN-M 210-52 A6 090358 3.210
HFKN-M 210-52 A8 090359 3.210
HFKN-M 260-72 A6 090362 3.910
HFKN-M 260-72 A8 090363 3.910
HFKN-M 315-91 A8 090366 4.955
HFKN-M 315-91 A11 090367 4.955
HFKN-M 400-128 A11 090370 7.096
HFKN-M 400-128 A15 090371 7.096
HFKN-M 500-155 A11 090374 10.246
HFKN-M 500-155 A15 090375 10.246
HFKN-M Futter mit Zentrieraufnahme, klein inkl. harte Stufenbacken MHB-M
Typ Aufnahme Id.-Nr. /Stück
HFKN-M 165-46 Z140 090376 3.067
HFKN-M 210-52 Z170 090379 3.404
HFKN-M 260-72 Z220 090383 4.195
HFKN-M 315-91 Z300 090387 5.089
HFKN-M 400-128 Z380 090391 7.498
HFKN-M 500-155 Z380 090395 10.546
HFKN-M Futter mit Zentrieraufnahme, gro. inkl. harte Stufenbacken MHB-M
Typ Aufnahme Id.-Nr. /Stück
HFKN-M 260-72 Z170 090382 4.195
HFKN-M 315-91 Z220 090386 5.089
HFKN-M 400-128 Z300 090390 7.498
HFKN-M 500-155 Z300 090394 10.546
HFKN-M Futter mit Aufnahme ISO-A inkl. harte Stufenbacken MHB-M
Typ Aufnahme Id.-Nr. /Stück
HFKN-M 165-46 A6 090378 3.224
HFKN-M 210-52 A6 090380 3.572
HFKN-M 210-52 A8 090381 3.572
HFKN-M 260-72 A6 090384 4.360
HFKN-M 260-72 A8 090385 4.360
HFKN-M 315-91 A8 090388 5.403
HFKN-M 315-91 A11 090389 5.403
HFKN-M 400-128 A11 090392 7.925
HFKN-M 400-128 A15 090393 7.925
HFKN-M 500-155 A11 090396 11.127
HFKN-M 500-155 A15 090397 11.127
MHB-D Harte umkehrbare Aufsatzbacken
für Futter Backentyp Id.-Nr. /Satz
HFKN-D 110 MHB-D 110 007076 298
HFKN-D 165 MHB-D 160 12081636 279
HFKN-D 210 MHB-D 200 12082036 277
HFKN-D 260 MHB-D 251 12083036 309
HFKN-D 315 MHB-D 315 12083186 482
HFKN-D 400 MHB-D 500 12084546 497
HFKN-D 500 MHB-D 500 12084546 497
AWB-D Weiche Aufsatzbacken
für Futter Backentyp Id.-Nr. /Satz
HFKN-D 110 AWB-D 110 038258 59
HFKN-D 165 AWB-D 165 035954 59
HFKN-D 210 AWB-D 200 081616 58
HFKN-D 260 AWB-D 250 081618 74
HFKN-D 315 AWB-D 315 081619 77
HFKN-D 400 LWB-D 400 081620 133
HFKN-D 500 LWB-D 400 081620 133
MHB-M Harte umkehrbare Aufsatzbacken
für Futter Backentyp Id.-Nr. /Satz
HFKN-M 165 MHB-M 121 12081627 260
HFKN-M 210 MHB-M 140 12082127 307
HFKN-M 260 MHB-M 161 12082627 343
HFKN-M 315 MHB-M 211 12083037 379
HFKN-M 400 MHB-M 500 037126 814
HFKN-M 500 MHB-M 500 037126 814
AWB-M Weiche Aufsatzbacken
für Futter Backentyp Id.-Nr. /Satz
HFKN-M 165 AWB-M 1201 081719 48
HFKN-M 210 AWB-M 1401 081720 52
HFKN-M 260 AWB-M 1611 081722 64
HFKN-M 315 AWB-M 250 035957 83
HFKN-M 400 AWB-M 400 036791 130
HFKN-M 500 AWB-M 400 036791 130
Preisliste Katalog 11G
NST Nutensteine
für Futter Nutensteintyp Id.-Nr. /Stück
HFKN 165 NST 14-2 035958 13
HFKN 210 NST 17-2 034245 15
HFKN 260 NST 21-6 034197 19
HFKN 315 NST 21-6 034197 19
HFKN 400 NST 25 014812 22
HFKN 500 NST 25 014812 22
NSTE Nutensteine
für Futter Nutensteintyp Id.-Nr. /Stück
HFKN 110 NSTE 08 038265 25
HFKN 165 NSTE 14 73061650 27
HFKN 210 NSTE 17-2 73062150 30
HFKN 260 NSTE 21-2 73063050 37
HFKN 315 NSTE 21-2 73063050 37
HFKN 400 NSTE 25 081817 33
HFKN 500 NSTE 25 081817 33
NSTE-M Nutensteine zur Verwendung von japanischen Aufsatzbacken
für Futter Nutensteintyp Id.-Nr. /Stück
HFKN 165 NSTE-M 120 73061602 37
HFKN 210 NSTE-M 140 73062101 42
HFKN 260 NSTE-M 160 73062501 48
HFKN 315 NSTE 21-2 73063050 37
HFKN 400 NSTE 25 081817 33
HFKN 500 NSTE 25 081817 33
Gleitpaste K05
Artikel Id.-Nr. /Stück
K05 Dose 1000 g 011881 49
K05 Kartusche 14 Oz. 016440 26
Fettpresse