當(dāng)前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品/品牌中心 > 檢測(cè)/測(cè)量 > 儀器儀表
Weiss Instruments壓力表
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) |
Switch Plate Thermometer, -40 to 230F 內(nèi)徑表 | 24DT-S0F0 |
Digital Solar Powered Thermometer, Black 交流電源 | DVU6 |
Bimetal Thermometer, -40 to 300F 內(nèi)徑表 | DVBMT6 |
Analog Panel Mt Thermometer, 40 to 240F 測(cè)試儀器溫度和濕度測(cè)量模擬面板安裝溫度計(jì) | 60BL4-5231 40/240F |
Analog Panel Mt Thermometer, -20 to 100F 測(cè)試儀器溫度和濕度測(cè)量模擬面板安裝溫度計(jì) | 60BL4-5231 -20/100F |
Analog Panel Mt Thermometer, 0 to 180F 測(cè)試儀器溫度和濕度測(cè)量模擬面板安裝溫度計(jì) | 60BL4-5231 0/180F |
Analog Panel Mt Thermometer, 100 to 350F 測(cè)試儀器溫度和濕度測(cè)量模擬面板安裝溫度計(jì) | 60BL4-5231 100/350F |
Analog Panel Mt Thermometer, 0 to 150F 測(cè)試儀器溫度和濕度測(cè)量模擬面板安裝溫度計(jì) | 60BL4-5231 0/150F |
Digital Gauge, 30 In Hg VAC to 60 Psi 真空壓力表 | DUGY2-060-4L |
Digital Gauge, 0 to 200 Psi, 1/2 In NPT 真空壓力表 | DUGY2-0200-2L |
Digital Gauge, 0 to 1000 Psi, 1/4 In NPT 真空壓力表 | DUGY2-1000-4L |
Digital Solar Powered Thermometer, Black 交流電源 | DVUT6 |
Analog Panel Mt Thermometer, 100 to 350F 內(nèi)徑表 | 60BL4-5231 100/350F |
Analog Panel Mt Thermometer, 40 to 240F 內(nèi)徑表 | 60BL4-5231 40/240F |
Digital Solar Powered Thermometer, Black 交流電源 | DVUT35 |
Analog Panel Mt Thermometer, -20 to 100F 內(nèi)徑表 | 60BL4-5231 -20/100F |
Analog Panel Mt Thermometer, 0 to 180F 內(nèi)徑表 | 60BL4-5231 0/180F |
Bimetal Thermometer, -40 to 300F 內(nèi)徑表 | DVBMT4 |
Light Switch Thermometer, -40 to 230 內(nèi)徑表 | 24DT-L4F0 |
Digital Solar Powered Thermometer, Black 交流電源 | DVU35 |
Light Switch Thermometer, -40 to 230 測(cè)試儀器溫度和濕度測(cè)量數(shù)字面板安裝溫度計(jì) | 24DT-L4F0 |
Gauge/Transmitter, Vac to 100 psi, 1/2 In 測(cè)試儀器壓力和真空測(cè)量帶發(fā)射器的數(shù)字壓力和真空表 | DUGY2-0100-2L-T |
Digital Gauge, 30 In Hg VAC to 60 Psi 測(cè)試儀器壓力和真空測(cè)量數(shù)字壓力和真空計(jì) | DUGY2-060-2L |
Digital Gauge, 30 In Hg VAC to 100 Psi 測(cè)試儀器壓力和真空測(cè)量數(shù)字壓力和真空計(jì) | DUGY2-0100-2L |
Digital Gauge, 30 In Hg VAC to 15 Psi 測(cè)試儀器壓力和真空測(cè)量數(shù)字壓力和真空計(jì) | DUGY2-015-4L |
資料下載
視頻介紹