BKW控制柜冷卻器
kW |
Compressor kW |
Vent. kW | Db(A) | m3/min | kg | B | T | H | D | C | Size No. | ||
DL 11V | 1,40 | 0,68 | 0,07 | R?" | 65 | 12 | 55 | 580 | 580 | 840 | 476 | 526 | 1462-1166 |
DL 17V | 1,97 | 0,93 | 0,07 | R?" | 66 | 18 | 65 | 580 | 580 | 840 | 476 | 526 | 1462-1166 |
DL 23V | 2,70 | 1,24 | 0,07 | R?" | 66 | 18 | 65 | 580 | 580 | 840 | 476 | 526 | 1462-1166 |
DL 38V | 4,40 | 1,69 | 0,07 | R?" | 67 | 18 | 73 | 580 | 580 | 840 | 476 | 526 | 1462-1166 |
DL 45V | 5,20 | 2,14 | 0,3 | R?" | 67 | 18 | 76 | 680 | 680 | 1070 | 576 | 626 | 1463-1167 |
DL 53V | 6,15 | 2,07 | 0,3 | R1" | 70 | 45 | 120 | 680 | 680 | 1070 | 576 | 626 | 1463-1167 |
DL 68V | 7,90 | 2,26 | 0,3 | R1" | 72 | 45 | 132 | 900 | 680 | 1140 | 796 | 626 | 1464-1311 |
DL 87V | 10,10 | 3,49 | 0,4 | R1" | 75 | 66 | 165 | 900 | 680 | 1140 | 796 | 626 | 1464-1311 |
DL 115V | 13,34 | 4,25 | 0,4 | R1" | 75 | 66 | 180 | 900 | 680 | 1140 | 796 | 626 | 1464-1311 |
DL 180V | 20,88 | 5,80 | 2x0,4 | R?" | 76 | 103 | 320 | 1400 | 900 | 1280 | 1296 | 846 | 1466-1307 |
DL 240V | 27,84 | 8,95 | 2x0,4 | R?" | 76 | 130 | 355 | 1400 | 900 | 1280 | 1296 | 846 | 1466-1307 |
DL 280V | 32,48 | 11,0 | 2x0,4 | R?" | 78 | 130 | 410 | 1400 | 900 | 1280 | 1296 | 846 | 1466-1307 |
DL 320V | 37,12 | 12,5 | 2x0,97 | R?" | 78 | 250 | 500 | 1800 | 800 | 1600 | 1694 | 726 | _-1339 |
DL 415V | 48,14 | 15,6 | 2x3,0 | DN 50 | 78 | 375 | 650 | 2000 | 800 | 1600 | 1894 | 726 | _-1348 |
DL 350 | 40,60 | 12,9 | 1x3,0 | DN 50 | 78 | 170 | 700 | 1540 | 1100 | 1705 | 1463 | 1006 | 1468-1415 |
DL 480 | 55,68 | 16,0 | 2x4,0 | DN 50 | 79 | 420 | 980 | 2260 | 1300 | 1705 | 2156 | 1202 | 1469-1381 |
DL 600 | 69,60 | 20,3 | 2x4,0 | DN 50 | 79 | 420 | 1100 | 2260 | 1300 | 1705 | 2156 | 1202 | 1469-1381 |
DL 720 | 93,52 | 24,1 | 2x4,0 | DN 65 | 79 | 420 | 1400 | 2710 | 1300 | 1930 | 2606 | 1202 | 1470-1382 |
DL950 | 110,20 | 33,6 | 2x4,0 | DN65 | 79 | 420 | 1600 | 2710 | 1300 | 1930 | 2606 | 1202 | 1470-1382 |
DL1440 | 167,04 | 52,3 | 3x4,0 | DN80 | 79 | 840 | 2500 | 3000 | 1700 | 2020 | 2800 | 1650 | _-1397 |
Type | Cooling capacity | Motores | Noise* | Air volume* | Weight* | |
kW |
Compressor kW |
Ventilator kW |
Db(A) | m3/min | kg | |
ET 12V | 1,40 | 0,68 | 0,07 | 66 | 9 | 65 |
ET 18V | 2,00 | 0,93 | 0,07 | 68 | 18 | 98 |
ET 25V | 2,90 | 1,24 | 0,07 | 68 | 18 | 110 |
ET 33V | 3,80 | 1,70 | 0,07 | 72 | 18 | 130 |
ET 42V | 4,90 | 2,10 | 0,3 | 72 | 40 | 170 |
ET 55V | 6,40 | 2,07 | 0,3 | 72 | 40 | 210 |
ET 73V | 8,50 | 2,85 | 0,3 | 76 | 40 | 230 |
ET 95V | 11,00 | 3,42 | 0,4 | 76 | 66 | 280 |
ET 125V | 14,50 | 4,91 | 0,4 | 77 | 66 | 310 |
ET 170V | 19,70 | 6,35 | 2x0,4 | 77 | 130 | 340 |
ET 215V | 25,00 | 7,45 | 2x0,4 | 77 | 103 | 480 |
ET 260V | 30,20 | 10,6 | 2x0,4 | 78 | 103 | 480 |
ET 320V | 37,10 | 13,1 | 3,0 | 78 | 103 | 700 |
ET 46 | 5,33 | 1,64 | 0,3 | 72 | 40 | 170 |
ET 58 | 6,72 | 2,24 | 0,3 | 72 | 40 | 210 |
ET 75 | 8,70 | 3,20 | 0,3 | 72 | 40 | 230 |
ET 98 | 11,36 | 3,30 | 0,3 | 76 | 66 | 280 |
ET 120 | 13,92 | 3,50 | 0,3 | 76 | 66 | 310 |
ET 140 | 16,24 | 5,22 | 2x0,4 | 77 | 103 | 340 |
ET 210 | 24,36 | 6,38 | 2x0,4 | 77 | 103 | 480 |
ET 260 | 30,16 | 8,27 | 3,0 | 78 | 180 | 675 |
ET 340 | 39,44 | 10,95 | 3,0 | 78 | 180 | 800 |
ET 440 | 51,04 | 16,07 | 2x4,0 | 79 | 300 | 980 |
ET 580 | 67,28 | 20,30 | 2x4,0 | 79 | 300 | 1050 |
ype | Cooling capacity outlet temperature | Pump | Vent. | Com-pressor | Pump | Con-tainer | Weight* | Connec-tion | Air Volume | Noise |
Dimensions mm |
Drawing No. | ||||
WRK | 20°C/kW | 10°C/kW | kW | kW | kW | l/min | bar | Ltr. | kg | m3/min | Db(A) | B | T | H | Size No. | |
03 | 0,84 | 0,7 | 0,07 | - | 0,43 | 4 | 1,5 | 6 | 30 | G3/8" | 6 | 68 | 570 | 400 | 315 | 3833-3833 |
04 | 1,30 | 0,9 | 0,07 | - | 0,73 | 4 | 1,5 | 6 | 30 | G3/8" | 6 | 68 | 570 | 400 | 315 | 3833-3833 |
05 | 2,30 | 1,6 | 0,33 | 0,13 | 0,93 | 12 | 3,0 | 16 | 50 | G1/2" | 13 | 70 | 400 | 400 | 860 | 3924-3924 |
06 | 2,47 | 1,72 | 0,33 | 0,07 | 1,24 | 12 | 3,0 | 16 | 84 | R1/2" | 16 | 70 | 580 | 580 | 840 | 1492-1166 |
08 | 4,50 | 3,6 | 0,33 | 0,07 | 1,70 | 12 | 3,0 | 40 | 95 | R1/2" | 18 | 71 | 580 | 580 | 840 | 1492-1166 |
10 | 6,35 | 5,15 | 0,76 | 0,3 | 2,07 | 20 | 4,1 | 40 | 105 | R3/4" | 45 | 71 | 680 | 580 | 1070 | 1257-1257 |
20 | 7,65 | 5,80 | 0,55 | 0,3 | 2,44 | 15 | 3,1 | 70 | 105 | R3/4" | 60 | 73 | 680 | 680 | 1070 | 1493-1167 |
30 | 10,44 | 8,12 | 0,55 | 0,3 | 3,42 | 23 | 2,9 | 70 | 132 | R3/4" | 60 | 73 | 680 | 680 | 1070 | 1493-1167 |
40 | 12,76 | 10,44 | 0,55 | 0,4 | 4,25 | 30 | 2,8 | 120 | 155 | R3/4" | 66 | 75 | 900 | 680 | 1140 | 1494-1311 |
50 | 17,40 | 13,92 | 0,55 | 0,4 | 5,60 | 40 | 2,7 | 120 | 160 | R3/4" | 66 | 75 | 900 | 680 | 1140 | 1494-1311 |
58 | 22,50 | 18,00 | 0,55 | 0,57 | 6,35 | 45 | 2,6 | 120 | 200 | R3/4" | 80 | 75 | 950 | 800 | 1600 | 4052-1331 |
60 | 25,52 | 20,88 | 0,55 | 2x0,4 | 7,8 | 50 | 2,2 | 180 | 270 | R1" | 105 | 77 | 1400 | 900 | 1280 | 4053-1307 |
70 | 33,64 | 27,84 | 1,10 | 2x0,4 | 11,0 | 60 | 4,6 | 180 | 320 | R1" | 105 | 77 | 1400 | 900 | 1280 | 4053-1307 |
80 | 38,00 | 31,00 | 1,10 | 2x0,57 | 11,0 | 70 | 3,8 | 300 | 605 | R1 1/2" | 180 | 78 | 2000 | 800 | 1600 | 4054-1348 |
90 | 43,50 | 35,70 | 1,65 | 2x0,57 | 12,6 | 100 | 3,5 | 300 | 660 | R1 1/2" | 180 | 78 | 2000 | 800 | 1600 | 4054-1348 |
93 | 61,00 | 48,80 | 2,46 | 2x3,0 | 16,0 | 170 | 3,3 | 500 | 1000 | R1 1/2" | 420 | 79 | 2260 | 1300 | 1705 | 4055-1381 |
95 | 75,00 | 60,50 | 2,76 | 2x3,0 | 20,3 | 215 | 3,1 | 500 | 1200 | DN50 | 420 | 79 | 2260 | 1300 | 1705 | 4055-1381 |
97 | 91,00 | 72,80 | 3,00 | 2x3,0 | 24,1 | 260 | 3,8 | 500 | 1500 | DN50 | 420 | 79 | 2710 | 1300 | 2130 | 4056-1382 |
100 | 106,00 | 85,00 | 3,00 | 2x3,0 | 30,5 | 285 | 3,4 | 1000 | 1700 | DN50 | 530 | 79 | 2710 | 1300 | 2130 | 4056-138 |
資料下載
視頻介紹